Top Link Pipe

TOP LINK PIPE (BOW TYPE HANDLE WITH GREASE NIPPLE)
ART. LENGTH (A) THREAD (D)
TOP LINK PIPE - M27X3
MI-TLP 273270 270 M27 X 3
MI-TLP 273230 330 M27 X 3
MI-TLP 273270 370 M27 X 3
MI-TLP 273400 400 M27 X 3
MI-TLP 273420 420 M27 X 3
MI-TLP 273460 460 M27 X 3
MI-TLP 273480 480 M27 X 3
MI-TLP 273520 520 M27 X 3
MI-TLP 273600 600 M27 X 3
TOP LINK PIPE - M30X3
MI-TLP303350 350 M30 X 3
MI-SLP303410 410 M30 X 3
MI-TLP303490 490 M30 X 3
TOP LINK - M30X3.5
MI-TLP 3035270 270 M30 X 3.5
MI-TLP 3035330 330 M30 X 3.5
MI-TLP 3035370 370 M30 X 3.5
MI-TLP 3035405 405 M30 X 3.5
MI-TLP 3035450 450 M30 X 3.5
MI-TLP 3035510 510 M30 X 3.5
TOP LINK PIPE - M36X3
MI-TLP 363255 255 M36 X 3
MI-TLP 363370 370 M36 X 3
MI-TLP 363400 400 M36 X 3
MI-TLP 363440 440 M36 X 3
MI-TLP 363460 460 M36 X 3
MI-TLP 363500 500 M36 X 3
MI-TLP 363580 580 M36 X 3
MI-TLP 363660 660 M36 X 3
TOP LINK PIPE (TOMMY ROD)
ART. LENGTH (A) THREAD (D)
TOP LINK PIPE M 27 X 3
MI-TLP 273270 TM 270 M 27 X 3
MI-TLP 273330 TM 330 M 27 X 3
MI-TLP 273400 TM 400 M 27 X 3
MI-TLP 273420 TM 420 M 27 X 3
MI-TLP 273460 TM 460 M 27 X 3
MI-TLP 273480 TM 480 M 27 X 3
MI-TLP 273480 TM 480 M 27 X 3
MI-TLP 273520 TM 520 M 27 X 3
MI-TLP 273600 TM 600 M 27 X 3
TOP LINK PIPE M 30 X 3
MI-TLP 303350 TM 350 M 30 X 3
MI-TLP 303410 TM 410 M 30 X 3
MI-TLP 303490 TM 490 M 30 X 3
TOP LINK PIPE M 30 X 3.5
MI-TLP 3035270 TM 270 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035330 TM 330 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035370 TM 370 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035405 TM 405 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035450 TM 450 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035510 TM 510 M 30 X 3.5
TOP LINK PIPE M 36 X 3
MI-TLP 363255 TM 255 M 36 X 3
MI-TLP 363370 TM 370 M 36 X 3
MI-TLP 363400 TM 400 M 36 X 3
MI-TLP 363440 TM 440 M 36 X 3
MI-TLP 363460 TM 460 M 36 X 3
MI-TLP 363500 TM 500 M 36 X 3
MI-TLP 363580 TM 580 M 36 X 3
MI-TLP 363660 TM 660 M 36 X 3
TOP LINK PIPE (BEND TOMMY ROD, WELPED PLATE)
ART. LENGTH (A) THREAD (D)
TOP LINK PIPE M 27 X 3
MI-TLP 273270 BTWP 270 M 27 X 3
MI-TLP 273330 BTWP 330 M 27 X 3
MI-TLP 273370 BTWP 370 M 27 X 3
MI-TLP 273400 BTWP 400 M 27 X 3
MI-TLP 273420 BTWP 420 M 27 X 3
MI-TLP 273460 BTWP 460 M 27 X 3
MI-TLP 273480 BTWP 480 M 27 X 3
MI-TLP 273520 BTWP 520 M 27 X 3
MI-TLP 273600 BTWP 600 M 27 X 3
TOP LINK PIPE M 30 X 3.5
MI-TLP 3035270 BTWP 270 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035330 BTWP 330 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035370 BTWP 370 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035405 BTWP 405 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035450 BTWP 450 M 30 X 3.5
MI-TLP 3035510 BTWP 510 M 30 X 3.5
TOP LINK PIPE M 36 X 3 (WITH GREASE NIPPLE)
MI-TLP 363255 BTWP 255 M 36 X 3
MI-TLP 363370 BTWP 370 M 36 X 3
MI-TLP 363400 BTWP 400 M 36 X 3
MI-TLP 363440 BTWP 440 M 36 X 3
MI-TLP 363460 BTWP 460 M 36 X 3
MI-TLP 363500 BTWP 500 M 36 X 3
MI-TLP 363580 BTWP 580 M 36 X 3
MI-TLP 363660 BTWP 660 M 36 X 3
KNUCKLE END W/O SPINDLE, WITH PIN
ART. D1 D2 L1 L2 L3 TYPE
MI-KE 20 20.2 28 63 40 87 A
MI-KE 25 25.4 28 63 40 87 A
MI-KE 28 28.4 28 63 40 87 A
MI-KE 32 32 28 63 40 87 A
MI-KE 20B 20.2 28 133 40 87 B
MI-KE 25B 25.4 28 133 40 87 B
MI-KE 28B 28.4 28 133 40 87 B
MI-KE 32B 32 28 133 40 87 B
MI-KE FIAT 28.4 28 57 40 70 C